
RESULTADOS – FECHA 6
SERIE 1
UNIÓN (Cardona) 1 vs 5 URUGUAYO (Centro)
PEÑAROL (Centro) 1 vs 1 STA. EMILIA (Cardona)
SERIE 2
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) 3 vs 2 ROSARIO ATL. (Rosario)
COLEGIALES (Rosario) 1 vs 1 ARTESANO (Helvética)
SERIE 3
REFORMERS (J. Lacaze) 1 vs 0 PEÑAROL (Colonia)
ESPARTA (Helvética) 1 vs 0 BARRIO SUR (Colonia)
SERIE 4
NACIONAL (Centro) 3 vs 2 POMPEYA (Tarariras)
PEÑAROL (Tarariras) 1 vs 6 NACIONAL (Cardona)
SERIE 5
SAN CARLOS (Colonia) 1 vs 2 EST. EL COLLA (Rosario)
MARACANÁ (Tarariras) 4 vs 0 CENTRAL (Colonia)
SERIE 6
EL GENERAL (Colonia) 0 vs 1 JUVENTUD (Colonia)
NACIONAL (Tarariras) 0 vs 5 NACIONAL (Helvética)
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
Serie 1 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
PEÑAROL (Centro) | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 |
STA. EMILIA (Cardona) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
URUGUAYO (Centro) | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 |
UNIÓN (Cardona) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Serie 2 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
COLEGIALES (Rosario) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 16 |
ARTESANO (Helvética) | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 13 |
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
ROSARIO ATL. (Rosario) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 3 |
Serie 3 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
REFORMERS (J. Lacaze) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
ESPARTA (Helvética) | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
PEÑAROL (Colonia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
BARRIO SUR (Colonia) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Serie 4 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
POMPEYA (Tarariras) | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 |
NACIONAL (Cardona) | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 |
NACIONAL (Centro) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
PEÑAROL (Tarariras) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 |
Serie 5 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
EST. EL COLLA (Rosario) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
SAN CARLOS (Colonia) | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 10 |
MARACANÁ (Tarariras) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
CENTRAL (Colonia) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Serie 6 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
JUVENTUD (Colonia) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
NACIONAL (Helvética) | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 |
EL GENERAL (Colonia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
NACIONAL (Tarariras) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | -23 | 1 |
CLASIFICACIÓN A SEGUNDA FASE – 8VOS DE FINAL
TABLA DE PRIMEROS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
1 | COLEGIALES (Rosario) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 16 | 2,67 | 3,83 |
2 | PEÑAROL (Centro) | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 | 2,67 | 3,17 |
3 | EST. EL COLLA (Rosario) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | 2,50 | 0,83 |
4 | REFORMERS (J. Lacaze) | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | 2,33 | 1,33 |
5 | JUVENTUD (Colonia) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | 2,17 | 1,83 |
6 | POMPEYA (Tarariras) | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1,83 | 1,50 |
TABLA DE SEGUNDOS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
7 | ARTESANO (Helvética) | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 13 | 2,17 | 4,00 |
8 | ESPARTA (Helvética) | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2,00 | 0,50 |
9 | NACIONAL (Helvética) | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | 1,83 | 2,17 |
10 | SAN CARLOS (Colonia) | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 10 | 1,67 | 2,33 |
11 | NACIONAL (Cardona) | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | 1,67 | 0,67 |
12 | STA. EMILIA (Cardona) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | 1,67 | -0,17 |
TABLA DE TERCEROS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
13 | MARACANÁ (Tarariras) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1,67 | 1,33 |
14 | URUGUAYO (Centro) | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1,50 | 1,50 |
15 | NACIONAL (Centro) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | 1,50 | -0,17 |
16 | EL GENERAL (Colonia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1,33 | -0,17 |
PEÑAROL (Colonia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0,67 | -0,17 | |
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | 0,50 | -3,17 |
Primera Fase: Se compite a dos ruedas (local y visitante), clasificando los 2 (dos) primeros de cada Serie, y los 4 (cuatro) mejores terceros de entre todas las series. Estos 16 equipos se clasificarán de la siguiente manera:
- Los 6 ganadores de las series ocuparán las posiciones del 1 al 6.
- Los 6 segundos de cada serie ocuparán las posiciones del 7 al 12.
- Los 4 mejores terceros ocuparán las posiciones del 13 al 16.
Para definir cada una de las posiciones se aplicará coeficiente en el siguiente orden:
1- Mejor coeficiente de PUNTOS: Puntos obtenidos / partidos disputados
2- Mejor coeficiente de DIF. DE GOLES: Diferencia de goles / partidos disputados
3- Mejor coeficiente de GOLES A FAVOR: Cantidad de goles a favor / partidos disputados
4- Sorteo
Segunda Fase: Llaves ida y vuelta, elegirán localía los equipos mejor clasificados en etapa anterior (primera fase):
A) 1 vs. 16
B) 2 vs. 15
C) 3 vs. 14
D) 4 vs. 13
E) 5 vs. 12
F) 6 vs. 11
G) 7 vs. 10
H) 8 vs. 9
SEGUNDA FASE (8VOS de FINAL)
LLAVE A
COLEGIALES (Rosario) vs EL GENERAL (Colonia)
LLAVE B
PEÑAROL (Centro) vs NACIONAL (Centro)
LLAVE C
EST. EL COLLA (Rosario) vs URUGUAYO (Centro)
LLAVE D
REFORMERS (J. Lacaze) vs MARACANÁ (Tarariras)
LLAVE E
JUVENTUD (Colonia) vs STA. EMILIA (Cardona)
LLAVE F
POMPEYA (Tarariras) vs NACIONAL (Cardona)
LLAVE G
ARTESANO (Helvética) vs SAN CARLOS (Colonia)
LLAVE H
ESPARTA (Helvética) vs NACIONAL (Helvética)