
DIVISIONAL A
SERIE 1
MARACANÁ (Tarariras) 5 vs 1 PEÑAROL (Centro)
SAN CARLOS (Colonia) 3 vs 1 H. WANDERERS (Reg. Plata)
SERIE 2
NACIONAL (Helvética) 3 vs 1 EST. EL COLLA (Rosario)
SEMILLERO (Colonia) 5 vs 1 UNION (Cardona)
SERIE 3
ARTESANO (Helvética) 2 vs 2 EL PARQUE (Rosario)
EL GENERAL (Colonia) 3 vs 0 COLON (Cardona)
DIVISIONAL B
SERIE 1
POMPEYA (Tarariras) 2 vs 0 RURALITO (Agraciada)
URUGUAYO (Centro) 1 vs 3 NACIONAL CAMP. (Reg. Plata)
SERIE 2
STA. EMILIA (Cardona) 2 vs 1 INDEPENDIENTE (J. Lacaze)
VALDENSE (Helvética) 1 vs 0 BARRIO SUR (Colonia)
SERIE 3
PEÑAROL (Cardona) 4 vs 3 EVERTON (Rosario)
ESPARTA (Helvética) 1 vs 1 DEP. SAN PEDRO (Colonia)
TABLA de POSICIONES
DIVISIONAL A | ||||||||
Serie 1 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
SAN CARLOS (Colonia) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
MARACANÁ (Tarariras) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
PEÑAROL (Centro) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
H. WANDERERS (Reg. Plata) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Serie 2 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
NACIONAL (Helvética) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
SEMILLERO (Colonia) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
EST. EL COLLA (Rosario) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
UNION (Cardona) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Serie 3 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
EL PARQUE (Rosario) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
ARTESANO (Helvética) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
COLON (Cardona) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
EL GENERAL (Colonia) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
DIVISIONAL B | ||||||||
Serie 1 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
POMPEYA (Tarariras) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
NACIONAL CAMP. (Reg. Plata) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
URUGUAYO (Centro) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
RURALITO (Agraciada) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Serie 2 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
C. VALDENSE (Helvética) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
STA. EMILIA (Cardona) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
BARRIO SUR (Colonia) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
INDEPENDIENTE (J. Lacaze) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Serie 3 | J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos |
DEP. SAN PEDRO (Colonia) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
PEÑAROL (Cardona) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
ESPARTA (Helvética) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 |
EVERTON (Rosario) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES
DIVISIONAL A
TABLA DE PRIMEROS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
1 | SAN CARLOS (Colonia) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2,50 | 1,00 |
2 | NACIONAL (Helvética) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 2,25 | 2,00 |
3 | EL PARQUE (Rosario) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1,75 | 0,75 |
TABLA DE SEGUNDOS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
4 | SEMILLERO (Colonia) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2,25 | 1,00 |
MARACANÁ (Tarariras) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1,75 | 1,00 | |
ARTESANO (Helvética) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 1,25 | -0,25 |
DIVISIONAL B
TABLA DE PRIMEROS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
1 | DEP. SAN PEDRO (Colonia) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | 2,50 | 2,25 |
2 | C. VALDENSE (Helvética) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2,00 | 1,00 |
3 | POMPEYA (Tarariras) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1,75 | 0,00 |
TABLA DE SEGUNDOS | |||||||||||
J | G | E | P | gf | gc | Dif | Puntos | Coef. Puntos | Coef. Goles | ||
4 | STA. EMILIA (Cardona) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2,00 | 0,50 |
PEÑAROL (Cardona) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1,75 | 0,25 | |
NACIONAL CAMP. (Reg. Plata) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1,50 | 0,50 |
FASES (de aplicación para Divisionales A y B)
- A) Fase Clasificatoria:
Cada serie se disputará en dos ruedas, todos contra todos, en carácter de local y visitante, clasificando para semifinales el primero de cada serie y el mejor segundo de entre las tres series.
- B) Fase Semifinal:
El mejor primero de entre las tres series clasificatorias jugará contra el clasificado como mejor segundo, y los otros primeros de cada serie jugarán entre sí, en partidos de local y visitante:
(1 vs 4 / 2 vs 3). El mejor clasificado tendrá derecho a elegir localía.
Definición de posiciones (ordenamiento de equipos en la fase clasificatoria)
1) Puntos
2) Mejor diferencia de goles
3) Mayor cantidad de goles a favor
4) Mayor cantidad de goles a favor en partido como visitante
5) En caso de igualdad entre 2 o más equipos, por sorteo realizado el día hábil siguiente por el Consejo Ejecutivo con presencia de los delegados de los Clubes involucrados, en caso de ausencia de estos últimos, a la hora fijada igualmente se realizará el sorteo.